

Aktualne wersje programów Symfonia
System kopii zapasowych
Utrata informacji to miecz Damoklesa epoki... Więcej informacji 
Opis wybranego wdrożenia
System Symfonia® u dystrybutora... Więcej informacji 
| Handel | |
| Doliczanie kosztów transportu | 400,00 |
| Elektroniczne polecenie przelewu | 450,00 |
| Integrator Premium | 800,00 |
| Inwentura | 1 000,00 |
| Obsługa kolektora | 1 500,00 |
| Wezwanie do zapłaty | 160,00 |
| Windykacja należności | 800,00 |
| Załączniki do towarów | 400,00 |
| Zestawienie towarów według zamówień | 450,00 |
| Finanse i Księgowość | |
| Automatyczna zmiana numerów ewidencyjnych dokumentów z bufora | 650,00 |
| Elektroniczne polecenie przelewu | 450,00 |
| Import wyciągów bankowych | 1 200,00 |
| Wiekowanie rozrachunków PRO | 550,00 |
| Zmiana dat wprowadzania dokumentów - bufor | 600,00 |
| Uzupełnianie oraz przyporządkowywanie kont | 450,00 |
| Kadry i Płace | |
| Elektroniczne polecenie przelewu | 450,00 |
| Przeciętne zatrudnienie w okresie | 450,00 |
| Przeciętne zatrudnienie w okresie - roczne | 450,00 |
| Przyjęcie - zwolnienia | 490,00 |
| Stan i ruch zatrudnienia | 490,00 |
| Stan wykorzystania urlopów na dzień | 490,00 |
| Wykaz absencji dla pracowników | 250,00 |
| Handel Forte | |
| Windykacja należności | 900,00 |
| Elektroniczne polecenie przelewu | 650,00 |
| Integrator Forte | 950,00 |
| Gastronomia (VBA) | 3 000,00 |
| Finanse i Księgowość Forte | |
| Elektroniczne polecenie przelewu | 650,00 |
| Import wyciągów bankowych | 1 300,00 |
| Zmiana dat wprowadzania dokumentów - bufor | 680,00 |
| Statystyka dokumentów | 650,00 |
| Aktualizacja kursów walut (aplikacja) | 900,00 |
| Kadry i Płace Forte | |
| Elektroniczne polecenie przelewu | 650,00 |
| Podstawy chorobowego | 700,00 |
| Zestawienie chorobowych | 850,00 |
| RMUA | 450,00 |
| Zestawienie czasu pracy | 700,00 |






